Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013.
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella in calce, frutto di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 26-09-2019 | 2019/DS/462 | 2019/MAN/1219 | € 81,22 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 26-09-2019 | 2019/DS/461 | 2019/MAN/1217 | € 516,40 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 26-09-2019 | 2019/DS/460 | 2019/MAN/1217 | € 79,80 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 26-09-2019 | 2019/DS/479 | 2019/MAN/1218 | € 36,90 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 26-09-2019 | 2019/DS/473 | 2019/MAN/1218 | € 79,52 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 26-09-2019 | 2019/DS/458 | 2019/MAN/1215 | € 53,50 |
| Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 26-09-2019 | 2019/PON/251 | 2019/MAN/1208 | € 70.948,28 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 26-09-2019 | 2019/DS/463 | 2019/MAN/1219 | € 191,11 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 26-09-2019 | 2019/DS/457 | 2019/MAN/1215 | € 24,00 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 26-09-2019 | 2019/DS/455 | 2019/MAN/1214 | € 73,50 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 26-09-2019 | 2019/DS/443 | 2019/MAN/1210 | € 2.444,58 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 26-09-2019 | 2019/DS/454 | 2019/MAN/1212 | € 46,75 |
| PERSONALE | FONDO TFR PERSONALE DIPENDENTE | 25-09-2019 | 2019/DS/480 | 2019/MAN/1206 | € 37.630,87 |
| FABREN COSTRUZIONI SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 25-09-2019 | 2019/FP/251 | 2019/MAN/1207 | € 960,00 |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | DEBITI PER TRASFERIMENTO QUOTE CONTRIBUTO PROGETTO AI PARTNERS | 25-09-2019 | 2019/CRE/2 | 2019/REV/42 | € 334.819,00 |
| T.T. TECNOSISTEMI S.P.A. | Altri Risconti attivi | 25-09-2019 | 2019/FP/248 | 2019/MAN/1205 | € 105.252,64 |
| UNINFO Ente di normazione federato all'UNI | ALTRI SERVIZI | 25-09-2019 | 2019/FP/249 | 2019/MAN/1204 | € 19.638,72 |
| DELOITTE CONSULTING S.r.l. | Crediti per Fondi anticipati PON | 24-09-2019 | 2019/PON/264 | 2019/MAN/1199 | € 39.800,00 |
| GEPIR SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 24-09-2019 | 2019/FP/243 | 2019/MAN/1200 | € 507,45 |
| ICE - Agenzia | UTENZE ENERGIA ELETTRICA | 24-09-2019 | 2019/FP/247 | 2019/MAN/1203 | € 36.925,31 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora