Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| CASALINO NUNZIO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 05-06-2019 | 2019/FCO/84 | 2019/MAN/725 | € 2.805,60 |
| ALFANO ALESSANDRO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 05-06-2019 | 2019/FCO/80 | 2019/MAN/723 | € 2.805,60 |
| RONGA EMILIO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 05-06-2019 | 2019/FCO/87 | 2019/MAN/731 | € 2.404,80 |
| PROSPERETTI Eugenio | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 05-06-2019 | 2019/FCO/85 | 2019/MAN/730 | € 1.024,26 |
| AVENA Luigi | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 05-06-2019 | 2019/FCO/82 | 2019/MAN/724 | € 3.562,66 |
| PAGGETTI STEFANO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 05-06-2019 | 2019/FCO/81 | 2019/MAN/729 | € 5.304,00 |
| Landro Daniele | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 05-06-2019 | 2019/FCO/86 | 2019/MAN/727 | € 3.117,34 |
| GIULIVI Daniele | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 05-06-2019 | 2019/FCO/88 | 2019/MAN/726 | € 4.333,34 |
| ZOCCALI CORRADO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 05-06-2019 | 2019/FCO/83 | 2019/MAN/732 | € 5.304,00 |
| LOCCHE Lamberto Luis | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 05-06-2019 | 2019/FCO/72 | 2019/MAN/728 | € 3.651,73 |
| A.E.M. G.RECCHIA SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 04-06-2019 | 2019/FP/144 | 2019/MAN/710 | € 2.420,03 |
| AGLIO Laura | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-06-2019 | 2019/PON/145 | 2019/MAN/713 | € 2.550,00 |
| A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione | ONERI CONTRIBUTI GARE ANAC | 04-06-2019 | 2019/DS/233 | 2019/MAN/712 | € 510,00 |
| CO.GE.M.I.T. SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 04-06-2019 | 2019/FP/143 | 2019/MAN/709 | € 2.834,82 |
| ISWEB SPA (GIA' INTERNET SOLUZIONI S.r.l.) | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 04-06-2019 | 2019/FP/142 | 2019/MAN/708 | € 591,03 |
| LAMANNA DOMENICO | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-06-2019 | 2019/PON/138 | 2019/MAN/720 | € 4.898,65 |
| ROTUNDO Antonio | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-06-2019 | 2019/PON/137 | 2019/MAN/719 | € 4.898,66 |
| D'ALESSIO ENRICO | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-06-2019 | 2019/PON/153 | 2019/MAN/714 | € 6.375,00 |
| SCANO Roberto | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-06-2019 | 2019/PON/140 | 2019/MAN/718 | € 4.250,01 |
| ISWEB SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 04-06-2019 | € 591,03 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora