Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013.
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella in calce, frutto di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| FASTWEB S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 19-09-2019 | 2019/PON/230 | 2019/MAN/1187 | € 9.377,88 |
| LANDOOR S.r.l. Società unipersonale | Crediti per Fondi anticipati PON | 19-09-2019 | 2019/PON/242 | 2019/MAN/1188 | € 142,92 |
| ROSSI TRANSWORLD SRL | SERVIZI DI TRASPORTO, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO | 17-09-2019 | 2019/FP/239 | 2019/MAN/1145 | € 1.444,80 |
| DI FINA ELEONORA | Crediti per Fondi anticipati PON | 17-09-2019 | 2019/DS/430 | 2019/MAN/1168 | € 1.615,59 |
| SEVITALIA SICUREZZA SRL | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 17-09-2019 | 2019/FP/240 | 2019/MAN/1149 | € 4.944,71 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 17-09-2019 | 2019/DS/445 | 2019/MAN/1166 | € 3.243,46 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 17-09-2019 | 2019/DS/444 | 2019/MAN/1156 | € 2.492,25 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 17-09-2019 | 2019/DS/438 | 2019/MAN/1178 | € 2.575,79 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 17-09-2019 | 2019/DS/437 | 2019/MAN/1177 | € 2.529,79 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 17-09-2019 | 2019/DS/428 | 2019/MAN/1165 | € 2.515,18 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 17-09-2019 | 2019/DS/423 | 2019/MAN/1160 | € 2.983,04 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 17-09-2019 | 2019/DS/425 | 2019/MAN/1162 | € 3.909,98 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 17-09-2019 | 2019/DS/421 | 2019/MAN/1157 | € 2.460,43 |
| CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 17-09-2019 | 2019/FCO/152 | 2019/MAN/1148 | € 1.435,42 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 17-09-2019 | 2019/DS/450 | 2019/MAN/1184 | € 2.614,56 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 17-09-2019 | 2019/DS/449 | 2019/MAN/1179 | € 2.554,52 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 17-09-2019 | 2019/DS/448 | 2019/MAN/1173 | € 1.591,29 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 17-09-2019 | 2019/DS/442 | 2019/MAN/1183 | € 3.042,83 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 17-09-2019 | 2019/DS/441 | 2019/MAN/1182 | € 2.543,78 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 17-09-2019 | 2019/DS/440 | 2019/MAN/1181 | € 2.764,24 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora