Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013.
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella in calce, frutto di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE SPA | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 11-09-2019 | 2019/FP/236 | 2019/MAN/1129 | € 4.547,27 |
| SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL | BUONI PASTO O MENSA | 11-09-2019 | 2019/FP/233 | 2019/MAN/1126 | € 8.523,62 |
| C.G.T. Elettronica S.p.A. | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 11-09-2019 | 2019/FP/235 | 2019/MAN/1127 | € 1.923,67 |
| A.E.M. G.RECCHIA SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 10-09-2019 | 2019/FP/232 | 2019/MAN/1124 | € 2.420,03 |
| CO.GE.M.I.T. SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 10-09-2019 | 2019/FP/234 | 2019/MAN/1125 | € 2.834,82 |
| GEANT (Network-Services-People) | Altri Risconti attivi | 06-09-2019 | 2019/DS/416 | 2019/MAN/1121 | € 1.452,00 |
| ISWEB SPA (GIA' INTERNET SOLUZIONI S.r.l.) | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 05-09-2019 | 2019/FP/230 | 2019/MAN/1119 | € 23,76 |
| ISWEB SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 05-09-2019 | € 23,76 | ||
| TELPRESS ITALIA S.R.L. | EDITORIA E ABBONAMENTI SPECIALISTICI ANCHE ON-LINE | 05-09-2019 | 2019/FP/229 | 2019/MAN/1118 | € 1.871,60 |
| ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | CANONI NOLEGGIO AUTOVEICOLI | 04-09-2019 | 2019/FP/228 | 2019/MAN/1117 | € 402,75 |
| in.te.sa. SpA | ALTRI RICAVI E PROVENTI, CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI | 04-09-2019 | 2018/DE/36 | 2019/REV/39 | € 1.397,93 |
| LUCA RUGGERI | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-09-2019 | 2019/PON/231 | 2019/MAN/1110 | € 5.994,87 |
| AGLIO Laura | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-09-2019 | 2019/PON/229 | 2019/MAN/1106 | € 2.550,00 |
| LAMANNA DOMENICO | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-09-2019 | 2019/PON/233 | 2019/MAN/1113 | € 4.898,65 |
| ROTUNDO Antonio | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-09-2019 | 2019/PON/232 | 2019/MAN/1112 | € 4.898,66 |
| D'ALESSIO ENRICO | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-09-2019 | 2019/PON/241 | 2019/MAN/1107 | € 6.375,00 |
| RTI Fastweb SpA -Sistemi Inf. Srl- Finmeccanica SpA | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 03-09-2019 | 2019/FP/155 | 2019/MAN/1116 | € 35.562,38 |
| LEONARDO S.p.A. - Divisione Sistemi per la sicurezza e le informazioni | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 03-09-2019 | 2019/FP/227 | 2019/MAN/1116 | € 2.271,07 |
| SCANO Roberto | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-09-2019 | 2019/PON/227 | 2019/MAN/1111 | € 4.250,01 |
| BARBIERI ANTONIO | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-09-2019 | 2019/PON/238 | 2019/MAN/1115 | € 5.344,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora