Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|
GIULIVI Daniele | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 11-03-2019 | 2019/FCO/27 | 2019/MAN/321 | € 3.640,00 |
MANITALIDEA S.P.A. | SERVIZI PULIZIA | 11-03-2019 | 2019/FP/65 | 2019/MAN/308 | € 15.173,16 |
MASSIMI Fabio | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-03-2019 | 2019/PON/53 | 2019/MAN/317 | € 6.056,54 |
IACUANIELLO Giacomo | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-03-2019 | 2019/PON/52 | 2019/MAN/311 | € 5.994,87 |
LO SQUADRO Michele | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-03-2019 | 2019/PON/45 | 2019/MAN/312 | € 6.544,99 |
ZOCCALI CORRADO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 11-03-2019 | 2019/FCO/23 | 2019/MAN/325 | € 5.304,00 |
LOCCHE Lamberto Luis | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 11-03-2019 | 2019/FCO/24 | 2019/MAN/320 | € 3.651,73 |
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-03-2019 | 2018/FP/838 | 2019/MAN/306 | € 4.815,56 |
A.E.M. G.RECCHIA SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 11-03-2019 | 2019/FP/64 | 2019/MAN/307 | € 2.420,03 |
LUCA RUGGERI | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-03-2019 | 2019/PON/30 | 2019/MAN/313 | € 5.994,87 |
Cassa Previline Assistance | ALTRI ONERI ASSICURATIVI PERSONALE (FASI, POLIZZE SANITARIE, INFORTUNI, R.C., ETC.) | 08-03-2019 | 2019/DS/55 | 2019/MAN/305 | € 28.001,04 |
ALMAVIVA S.P.A. | SERVIZI INFORMATICI | 08-03-2019 | 2019/FP/61 | 2019/MAN/302 | € 34.913,75 |
SIA S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 08-03-2019 | 2019/FP/59 | 2019/MAN/300 | € 637.752,53 |
BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 08-03-2019 | 2019/FP/60 | 2019/MAN/303 | € 8.581,88 |
Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 08-03-2019 | 2019/PON/62 | 2019/MAN/301 | € 122.754,94 |
VODAFONE ITALIA SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 08-03-2019 | 2019/FP/62 | 2019/MAN/304 | € 32.737,32 |
LEONARDO S.p.A. - Divisione Sistemi per la sicurezza e le informazioni | Crediti per Fondi anticipati PON | 08-03-2019 | 2018/FP/880 | 2019/MAN/301 | € 151.239,32 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY S.p.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 07-03-2019 | 2019/PON/66 | 2019/MAN/295 | € 29.533,09 |
ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 07-03-2019 | 2019/PON/67 | 2019/MAN/297 | € 6.680,43 |
ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 07-03-2019 | 2019/PON/70 | 2019/MAN/296 | € 1.604,78 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora