Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 27-02-2019 | 2018/FP/684 | 2019/MAN/273 | € 1.021,07 |
ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE SPA | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 26-02-2019 | 2019/FP/37 | 2019/MAN/268 | € 10.455,32 |
ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 26-02-2019 | 2019/FP/27 | 2019/MAN/265 | € 10.046,40 |
ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 26-02-2019 | 2019/FP/36 | 2019/MAN/266 | € 10.072,10 |
KONE S.P.A. | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 26-02-2019 | 2019/FP/29 | 2019/MAN/272 | € 2.020,20 |
UNINFO Ente di normazione federato all'UNI | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 26-02-2019 | 2019/FP/49 | 2019/MAN/270 | € 17.930,39 |
ICE - Agenzia | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 26-02-2019 | 2019/FP/35 | 2019/MAN/271 | € 9.419,25 |
ICE - Agenzia | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 26-02-2019 | 2019/FP/34 | 2019/MAN/267 | € 26,60 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 25-02-2019 | 2019/DS/47 | 2019/MAN/264 | € 18,00 |
DONNALOIA Leonardo | APERTURA CONTI PASSIVO STATO PATRIMONIALE | 22-02-2019 | 2018/FP/42 | 2019/MAN/263 | € 229,49 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 21-02-2019 | 2019/DS/31 | 2019/MAN/245 | € 1.815,06 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 21-02-2019 | 2019/DS/30 | 2019/MAN/244 | € 4.247,24 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 21-02-2019 | 2019/DS/29 | 2019/MAN/243 | € 4.150,07 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 21-02-2019 | 2019/DS/27 | 2019/MAN/241 | € 1.842,79 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 21-02-2019 | 2019/DS/26 | 2019/MAN/240 | € 3.492,02 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 21-02-2019 | 2019/DS/25 | 2019/MAN/239 | € 2.738,18 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 21-02-2019 | 2019/DS/24 | 2019/MAN/238 | € 3.706,36 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 21-02-2019 | 2019/DS/23 | 2019/MAN/237 | € 3.781,56 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 21-02-2019 | 2019/DS/22 | 2019/MAN/236 | € 4.625,62 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 21-02-2019 | 2019/DS/21 | 2019/MAN/235 | € 3.492,02 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora