Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 02-04-2019 | 2019/DS/97 | 2019/MAN/428 | € 4.958,61 |
| A.E.M. G.RECCHIA SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 02-04-2019 | 2019/FP/98 | 2019/MAN/430 | € 2.420,03 |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA MEF | 01-04-2019 | 2019/CRU/1 | 2019/REV/11 | € 1.756.755,50 |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA MEF | 01-04-2019 | 2019/CRU/2 | 2019/REV/10 | € 650.951,50 |
| HL7 ITALIA | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 01-04-2019 | 2019/DS/96 | 2019/MAN/426 | € 2.000,00 |
| CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 01-04-2019 | 2019/PON/106 | 2019/MAN/427 | € 1.206,29 |
| CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 01-04-2019 | 2018/FP/851 | 2019/MAN/427 | € 865,13 |
| AGLIO Laura | Crediti per Fondi anticipati PON | 29-03-2019 | 2018/FP/620 | 2019/MAN/424 | € 52,79 |
| DONNALOIA Leonardo | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 29-03-2019 | 2018/FP/830 | 2019/MAN/425 | € 283,61 |
| EXPERT SYSTEM SPA | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 29-03-2019 | 2019/FP/88 | 2019/MAN/422 | € 31.680,00 |
| MASSIMI Fabio | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 29-03-2019 | 2018/FP/834 | 2019/MAN/423 | € 20,00 |
| GEPIR SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 28-03-2019 | 2019/FP/96 | 2019/MAN/420 | € 730,40 |
| ROSSI TRANSWORLD SRL | SERVIZI DI TRASPORTO, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO | 27-03-2019 | 2019/FP/93 | 2019/MAN/413 | € 1.173,90 |
| Ministero Economia e Finanze DAG | SERVIZI INFORMATICI | 27-03-2019 | 2019/DS/95 | 2019/MAN/418 | € 808,00 |
| TELPRESS ITALIA S.R.L. | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 27-03-2019 | 2019/FP/94 | 2019/MAN/414 | € 2.083,34 |
| ALMAVIVA S.P.A. | SERVIZI INFORMATICI | 26-03-2019 | 2019/FP/92 | 2019/MAN/412 | € 112.978,60 |
| G.D. GRAFIDATA SRL | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 26-03-2019 | 2019/FP/91 | 2019/MAN/408 | € 34.372,80 |
| CO.GE.M.I.T. SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 25-03-2019 | 2019/FP/90 | 2019/MAN/383 | € 2.175,61 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 25-03-2019 | 2019/PON/103 | 2019/MAN/358 | € 31.000,06 |
| ALMAWAVE SRL | Crediti per Fondi anticipati PON | 25-03-2019 | 2019/PON/104 | 2019/MAN/367 | € 59.243,29 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora