Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013.
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella in calce, frutto di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| ROSSI TRANSWORLD SRL | SERVIZI DI TRASPORTO, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO | 08-07-2019 | 2019/FP/178 | 2019/MAN/891 | € 1.535,10 |
| Ministero dell'Economia e delle Finanze | Apertura Patrimoniale da gesinf | 08-07-2019 | 2017/DS/199 | 2019/MAN/892 | € 11.060,28 |
| Ministero dell'Economia e delle Finanze | Apertura Patrimoniale da gesinf | 08-07-2019 | 2017/DS/1623082 | 2019/MAN/892 | € 5.060,46 |
| Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 08-07-2019 | 2019/PON/182 | 2019/MAN/889 | € 37.187,13 |
| FASTWEB S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 08-07-2019 | 2019/PON/171 | 2019/MAN/889 | € 166.673,49 |
| LEONARDO S.p.A. - Divisione Sistemi per la sicurezza e le informazioni | Crediti per Fondi anticipati PON | 08-07-2019 | 2019/PON/174 | 2019/MAN/889 | € 145.614,78 |
| A.E.M. G.RECCHIA SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 08-07-2019 | 2019/FP/177 | 2019/MAN/890 | € 2.420,03 |
| ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | CANONI NOLEGGIO AUTOVEICOLI | 05-07-2019 | 2019/FP/174 | 2019/MAN/885 | € 402,75 |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA MEF | 04-07-2019 | 2019/CRU/3 | 2019/REV/33 | € 1.756.755,50 |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA MEF | 04-07-2019 | 2019/CRU/4 | 2019/REV/34 | € 650.951,50 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-07-2019 | 2019/PON/205 | 2019/MAN/884 | € 482.768,48 |
| AGLIO Laura | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-07-2019 | 2019/PON/178 | 2019/MAN/861 | € 2.550,00 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-07-2019 | 2019/DS/303 | 2019/MAN/880 | € 121,00 |
| LAMANNA DOMENICO | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-07-2019 | 2019/PON/173 | 2019/MAN/868 | € 4.898,65 |
| ROTUNDO Antonio | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-07-2019 | 2019/PON/177 | 2019/MAN/867 | € 4.898,66 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 03-07-2019 | 2019/DS/319 | 2019/MAN/879 | € 69,51 |
| ALMAVIVA S.P.A. | SERVIZI INFORMATICI | 03-07-2019 | 2019/FP/171 | 2019/MAN/860 | € 53.910,14 |
| D'ALESSIO ENRICO | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-07-2019 | 2019/PON/185 | 2019/MAN/862 | € 6.375,00 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA ISPETTIVA | 03-07-2019 | 2019/DS/309 | 2019/MAN/878 | € 26,46 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA ISPETTIVA | 03-07-2019 | 2019/DS/308 | 2019/MAN/878 | € 33,36 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora