Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013.
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella in calce, frutto di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| D'ALESSIO ENRICO | Crediti per Fondi anticipati PON | 01-08-2019 | 2019/PON/221 | 2019/MAN/1006 | € 6.375,00 |
| SCANO Roberto | Crediti per Fondi anticipati PON | 01-08-2019 | 2019/PON/206 | 2019/MAN/1009 | € 4.250,01 |
| BARBIERI ANTONIO | Crediti per Fondi anticipati PON | 01-08-2019 | 2019/PON/213 | 2019/MAN/1013 | € 5.344,00 |
| MASSIMI Fabio | Crediti per Fondi anticipati PON | 01-08-2019 | 2019/PON/226 | 2019/MAN/1012 | € 5.893,34 |
| LUCA RUGGERI | Crediti per Fondi anticipati PON | 01-08-2019 | 2019/PON/207 | 2019/MAN/1008 | € 5.994,87 |
| IACUANIELLO Giacomo | Crediti per Fondi anticipati PON | 01-08-2019 | 2019/PON/216 | 2019/MAN/1005 | € 5.994,87 |
| LO SQUADRO Michele | Crediti per Fondi anticipati PON | 01-08-2019 | 2019/PON/214 | 2019/MAN/1007 | € 6.545,00 |
| CASALINO NUNZIO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 30-07-2019 | 2019/FCO/119 | 2019/MAN/996 | € 2.805,60 |
| ALFANO ALESSANDRO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 30-07-2019 | 2019/FCO/111 | 2019/MAN/994 | € 2.805,60 |
| PROSPERETTI Eugenio | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 30-07-2019 | 2019/FCO/115 | 2019/MAN/1001 | € 580,41 |
| RONGA EMILIO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 30-07-2019 | 2019/FCO/113 | 2019/MAN/1002 | € 2.404,80 |
| AVENA Luigi | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 30-07-2019 | 2019/FCO/116 | 2019/MAN/995 | € 3.562,66 |
| PAGGETTI STEFANO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 30-07-2019 | 2019/FCO/112 | 2019/MAN/1000 | € 5.304,00 |
| Landro Daniele | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 30-07-2019 | 2019/FCO/120 | 2019/MAN/998 | € 3.117,34 |
| GIULIVI Daniele | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 30-07-2019 | 2019/FCO/114 | 2019/MAN/997 | € 4.333,34 |
| ZOCCALI CORRADO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 30-07-2019 | 2019/FCO/117 | 2019/MAN/1003 | € 5.304,00 |
| LOCCHE Lamberto Luis | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 30-07-2019 | 2019/FCO/110 | 2019/MAN/999 | € 3.651,73 |
| CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 29-07-2019 | 2019/PON/187 | 2019/MAN/983 | € 839,30 |
| CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 29-07-2019 | 2019/PON/189 | 2019/MAN/985 | € 2.664,95 |
| CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 29-07-2019 | 2019/PON/188 | 2019/MAN/984 | € 190,10 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora