Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013.
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella in calce, frutto di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| ZOCCALI CORRADO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 02-07-2019 | 2019/FCO/103 | 2019/MAN/847 | € 5.304,00 |
| LOCCHE Lamberto Luis | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 02-07-2019 | 2019/FCO/90 | 2019/MAN/842 | € 3.651,73 |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY S.p.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 01-07-2019 | 2019/PON/186 | 2019/MAN/831 | € 9.165,44 |
| ROSSI TRANSWORLD SRL | SERVIZI DI TRASPORTO, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO | 01-07-2019 | 2019/FP/172 | 2019/MAN/837 | € 1.625,40 |
| Commissione Europea | Crediti per Fondi anticipati PON | 01-07-2019 | 2019/DE/4 | 2019/REV/32 | € 550,18 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 01-07-2019 | 2019/PON/195 | 2019/MAN/831 | € 9.105,20 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 01-07-2019 | 2019/DS/297 | 2019/MAN/835 | € 68,40 |
| PERSONALE | FONDO ACCANTONAMENTO SPESE MISSIONI ANNI PRECEDENTI | 01-07-2019 | 2019/DS/296 | 2019/MAN/833 | € 578,28 |
| Enterprise Services Italia S.r.l. | Crediti per Fondi anticipati PON | 01-07-2019 | 2019/PON/192 | 2019/MAN/830 | € 42.429,57 |
| ICE - Agenzia | UTENZE ACQUA | 01-07-2019 | 2019/FP/168 | 2019/MAN/834 | € 33,27 |
| ICE - Agenzia | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-07-2019 | 2019/FP/170 | 2019/MAN/836 | € 2.154,15 |
| ICE - Agenzia | UTENZE ENERGIA ELETTRICA | 01-07-2019 | 2019/FP/166 | 2019/MAN/838 | € 33.966,75 |
| ICE - Agenzia | UTENZE GAS E RISCALDAMENTO | 01-07-2019 | 2019/FP/167 | 2019/MAN/832 | € 24.536,56 |
| ICE - Agenzia | UTENZE ACQUA | 01-07-2019 | 2019/FP/169 | 2019/MAN/834 | € 1.673,52 |
| SOGEI S.p.A. | ALTRI SERVIZI | 27-06-2019 | 2019/FP/164 | 2019/MAN/829 | € 19.625,91 |
| SOGEI S.p.A. | ALTRI SERVIZI | 27-06-2019 | 2019/FP/163 | 2019/MAN/829 | € 2.853,90 |
| CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI | SERVIZI PULIZIA | 26-06-2019 | 2019/FP/165 | 2019/MAN/828 | € 41.842,74 |
| SIA S.p.A. | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 25-06-2019 | 2019/FP/153 | 2019/MAN/826 | € 1.103.758,03 |
| SITEIMPROVE SRL | Crediti per Fondi anticipati PON | 25-06-2019 | 2019/PON/200 | 2019/MAN/827 | € 47.319,03 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 25-06-2019 | 2019/PON/197 | 2019/MAN/824 | € 21.622,52 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora