Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 06-02-2019 | 2018/FP/845 | 2019/MAN/145 | € 168,10 |
| CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 06-02-2019 | 2018/FP/849 | 2019/MAN/151 | € 173,00 |
| CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 06-02-2019 | 2018/FP/843 | 2019/MAN/147 | € 1.148,31 |
| CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 06-02-2019 | 2018/FP/844 | 2019/MAN/146 | € 151,80 |
| CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 06-02-2019 | 2018/FP/850 | 2019/MAN/152 | € 4.152,28 |
| CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA ISPETTIVA | 06-02-2019 | 2018/FP/839 | 2019/MAN/148 | € 1.975,42 |
| CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 06-02-2019 | 2018/FP/675 | 2019/MAN/143 | € 6.405,68 |
| PROVINCIA DI BENEVENTO | Fondo accantonamento altro personale | 05-02-2019 | 2019/DS/4 | 2019/MAN/139 | € 78.465,20 |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY S.p.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-02-2019 | 2019/PON/18 | 2019/MAN/138 | € 19.349,27 |
| RTI Fastweb SpA -Sistemi Inf. Srl- Finmeccanica SpA | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-02-2019 | 2018/FP/771 | 2019/MAN/137 | € 26.576,69 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-02-2019 | 2018/FP/879 | 2019/MAN/138 | € 36.358,10 |
| RTI Fastweb SpA -Sistemi Inf. Srl- Finmeccanica SpA | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-02-2019 | 2018/FP/749 | 2019/MAN/137 | € 26.576,69 |
| Associazione FORMEZ PA | ALTRI SERVIZI | 04-02-2019 | 2019/DS/3 | 2019/MAN/134 | € 5.000,00 |
| Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-02-2019 | 2018/FP/873 | 2019/MAN/137 | € 4.956,10 |
| Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-02-2019 | 2018/FP/872 | 2019/MAN/137 | € 4.956,10 |
| MANITALIDEA S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 04-02-2019 | 2019/FP/2 | 2019/MAN/136 | € 15.381,50 |
| MANITALIDEA S.P.A. | SERVIZI PULIZIA | 04-02-2019 | 2018/FP/881 | 2019/MAN/135 | € 15.131,50 |
| A.E.M. G.RECCHIA SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 01-02-2019 | 2019/FP/8 | 2019/MAN/129 | € 140,00 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-02-2019 | 2019/FP/9 | 2019/MAN/131 | € 84.450,62 |
| Comando Generale dell' Arma dei Carabinieri - CNA | Fondo accantonamento altro personale | 01-02-2019 | 2019/DS/2 | 2019/MAN/127 | € 51.777,98 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora