Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | ONERI STIPENDI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO | 07-02-2019 | 2019/DS/8 | 2019/MAN/162 | € 1.368,21 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | ONERI STIPENDI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO | 07-02-2019 | 2019/DS/7 | 2019/MAN/161 | € 591,51 |
| LAMANNA DOMENICO | Crediti per Fondi anticipati PON | 07-02-2019 | 2019/PON/11 | 2019/MAN/165 | € 4.898,65 |
| ROTUNDO Antonio | Crediti per Fondi anticipati PON | 07-02-2019 | 2019/PON/10 | 2019/MAN/164 | € 4.898,66 |
| D'ALESSIO ENRICO | Crediti per Fondi anticipati PON | 07-02-2019 | 2019/PON/21 | 2019/MAN/156 | € 6.375,00 |
| SCANO Roberto | Crediti per Fondi anticipati PON | 07-02-2019 | 2019/PON/9 | 2019/MAN/163 | € 4.250,01 |
| BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA | ONERI BANCARI | 07-02-2019 | 2019/DS/6 | 2019/MAN/160 | € 6,00 |
| IACUANIELLO Giacomo | Crediti per Fondi anticipati PON | 07-02-2019 | 2019/PON/6 | 2019/MAN/157 | € 5.994,87 |
| LO SQUADRO Michele | Crediti per Fondi anticipati PON | 07-02-2019 | 2019/PON/7 | 2019/MAN/158 | € 6.544,99 |
| LUCA RUGGERI | Crediti per Fondi anticipati PON | 07-02-2019 | 2019/PON/8 | 2019/MAN/159 | € 5.994,87 |
| CO.GE.M.I.T. SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 06-02-2019 | 2019/FP/3 | 2019/MAN/142 | € 2.834,82 |
| AGENZIA REGIONALE MOLISE LAVORO | Fondo accantonamento altro personale | 06-02-2019 | 2019/DS/5 | 2019/MAN/153 | € 50.265,76 |
| CO.GE.M.I.T. SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 06-02-2019 | 2019/FP/15 | 2019/MAN/154 | € 2.834,82 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 06-02-2019 | 2019/PON/19 | 2019/MAN/140 | € 3.032,76 |
| Consiglio Superiore della Magistratura | Apertura Patrimoniale da gesinf | 06-02-2019 | 2017/DS/1622887 | 2019/MAN/149 | € 450.000,00 |
| ALMAWAVE SRL | Crediti per Fondi anticipati PON | 06-02-2019 | 2019/PON/25 | 2019/MAN/140 | € 12.131,04 |
| SCRIPTA SERVIZI S.R.L. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 06-02-2019 | 2019/FP/10 | 2019/MAN/144 | € 660,00 |
| Enterprise Services Italia S.r.l. | Crediti per Fondi anticipati PON | 06-02-2019 | 2019/PON/26 | 2019/MAN/141 | € 35.901,83 |
| TRANS-EDIT GROUP SRL | Crediti per Fondi anticipati PON | 06-02-2019 | 2019/PON/28 | 2019/MAN/150 | € 4.047,66 |
| TRANS-EDIT GROUP SRL | Crediti per Fondi anticipati PON | 06-02-2019 | 2019/PON/29 | 2019/MAN/150 | € 1.199,97 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora