Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| Engineering D.HUB S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 13-03-2024 | 2024/PNR/17 | 2024/MAN/219 | € 24.985,00 |
| Engineering D.HUB S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 13-03-2024 | 2024/PNR/17 | 2024/MAN/219 | € 24.985,79 |
| IST. DI SCIENZA E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE A. FAEDO - CNR | DOCUMENTI DA RICEVERE | 12-03-2024 | 2024/DSP/4 | 2024/MAN/218 | € 55.461,00 |
| IST. DI SCIENZA E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE A. FAEDO - CNR | DOCUMENTI DA RICEVERE | 12-03-2024 | 2024/DSP/4 | 2024/MAN/218 | € 55.461,04 |
| PERSONALE | DEBITO VERSO PERSONALE SUBORDINATO | 11-03-2024 | 2024/DE/3 | 2024/REV/11 | € 724,25 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 11-03-2024 | 2023/DS/269 | 2024/MAN/217 | € 2,97 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 11-03-2024 | 2023/DS/270 | 2024/MAN/217 | € 246,06 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 11-03-2024 | 2023/DS/269 | 2024/MAN/217 | € 2,00 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 11-03-2024 | 2023/DS/270 | 2024/MAN/217 | € 246,00 |
| PERSONALE | DEBITO VERSO PERSONALE SUBORDINATO | 11-03-2024 | 2024/DE/3 | 2024/REV/11 | € 724,00 |
| PERSONALE | SERVIZI DI VIAGGIO VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' DI PROGETTO PNRR SINGLE DIGITAL GATEWAY | 08-03-2024 | 2024/DSP/3 | 2024/MAN/215 | € 1.912,50 |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | CREDITI PER FONDI ANTICIPATI MIM - PNRR SDG | 08-03-2024 | 2024/DSP/2 | 2024/MAN/214 | € 166.703,24 |
| MONEA ALDO | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 08-03-2024 | 2024/FCO/28 | 2024/MAN/212 | € 2.499,99 |
| NAMIRIAL SpA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 08-03-2024 | 2024/FP/93 | 2024/MAN/213 | € 65,67 |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | CREDITI PER FONDI ANTICIPATI MIM - PNRR SDG | 08-03-2024 | 2024/DSP/2 | 2024/MAN/214 | € 166.703,00 |
| MONEA ALDO | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 08-03-2024 | 2024/FCO/28 | 2024/MAN/212 | € 2.499,00 |
| NAMIRIAL SpA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 08-03-2024 | 2024/FP/93 | 2024/MAN/213 | € 65,00 |
| PERSONALE | SERVIZI DI VIAGGIO VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' DI PROGETTO PNRR SINGLE DIGITAL GATEWAY | 08-03-2024 | 2024/DSP/3 | 2024/MAN/215 | € 1.912,00 |
| LEPIDA S.c.p.A. | RICAVI PER ATTIVITA' DI VIGILANZA AI SENSI DEL COMMA 8 BIS DELL'ART.18BIS DEL d.LGS 82/2005 | 07-03-2024 | 2023/DE/24 | 2024/REV/9 | € 125.000,00 |
| INTELLERA CONSULTING SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 06-03-2024 | 2024/PNR/16 | 2024/MAN/209 | € 53.889,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora