Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-08-2019 | 2019/DS/394 | 2019/MAN/1055 | € 3.349,94 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-08-2019 | 2019/DS/388 | 2019/MAN/1049 | € 1.840,67 |
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | CANONI NOLEGGIO AUTOVEICOLI | 07-08-2019 | 2019/FP/213 | 2019/MAN/1022 | € 402,75 |
VODAFONE ITALIA SPA | UTENZE CONNETTIVITÀ E RETI | 07-08-2019 | 2019/FP/214 | 2019/MAN/1023 | € 27.948,07 |
Consiglio Nazionale delle Ricerche | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 06-08-2019 | 2019/DS/371 | 2019/MAN/1019 | € 606.584,41 |
Ministero affari esteri e della cooperazione internazionale | DEBITI PER INCASSI NON DOVUTI | 06-08-2019 | 2019/DE/7 | 2019/REV/37 | € 12.500,00 |
CO.GE.M.I.T. SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 02-08-2019 | 2019/FP/208 | 2019/MAN/1016 | € 2.834,82 |
CO.GE.M.I.T. SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 02-08-2019 | 2019/FP/207 | 2019/MAN/1015 | € 7.217,10 |
CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI | SERVIZI PULIZIA | 02-08-2019 | 2019/FP/209 | 2019/MAN/1017 | € 108,12 |
A.E.M. G.RECCHIA SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 02-08-2019 | 2019/FP/210 | 2019/MAN/1018 | € 2.820,03 |
AGLIO Laura | Crediti per Fondi anticipati PON | 01-08-2019 | 2019/PON/209 | 2019/MAN/1004 | € 2.550,00 |
INTPOLIURETANI SAS | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 01-08-2019 | 2019/FP/202 | 2019/MAN/1014 | € 23.000,00 |
ROTUNDO Antonio | Crediti per Fondi anticipati PON | 01-08-2019 | 2019/PON/208 | 2019/MAN/1010 | € 4.898,66 |
LAMANNA DOMENICO | Crediti per Fondi anticipati PON | 01-08-2019 | 2019/PON/204 | 2019/MAN/1011 | € 4.898,65 |
D'ALESSIO ENRICO | Crediti per Fondi anticipati PON | 01-08-2019 | 2019/PON/221 | 2019/MAN/1006 | € 6.375,00 |
SCANO Roberto | Crediti per Fondi anticipati PON | 01-08-2019 | 2019/PON/206 | 2019/MAN/1009 | € 4.250,01 |
BARBIERI ANTONIO | Crediti per Fondi anticipati PON | 01-08-2019 | 2019/PON/213 | 2019/MAN/1013 | € 5.344,00 |
MASSIMI Fabio | Crediti per Fondi anticipati PON | 01-08-2019 | 2019/PON/226 | 2019/MAN/1012 | € 5.893,34 |
LUCA RUGGERI | Crediti per Fondi anticipati PON | 01-08-2019 | 2019/PON/207 | 2019/MAN/1008 | € 5.994,87 |
IACUANIELLO Giacomo | Crediti per Fondi anticipati PON | 01-08-2019 | 2019/PON/216 | 2019/MAN/1005 | € 5.994,87 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora